专家计划:斧头命中率:96% | 回报率:1095%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174-176期 | 小 | 0174期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0170期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0159期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 0154期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 0135期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0134期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0133期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。